Girone B – Serie B Nazionale 2025/26
| Pos | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRTUS GVM ROMA 1960 | 13 | 1 | 92.9% |
| 2 | PIELLE LIVORNO | 12 | 2 | 85.7% |
| 3 | LUISS ROMA | 11 | 2 | 84.6% |
| 3 | PAPERDI JUVECASERTA | 11 | 2 | 84.6% |
| 5 | BENACQUISTA ASS. LATINA | 10 | 4 | 71.4% |
| 6 | ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO | 8 | 5 | 61.5% |
| 6 | RAGGISOLARIS FAENZA | 8 | 5 | 61.5% |
| 8 | A. COSTA IMOLA BASKET | 7 | 6 | 53.8% |
| 9 | GENERAL CONTRACTOR JESI | 7 | 7 | 50% |
| 10 | DANY BASKET QUARRATA | 6 | 8 | 42.9% |
| 11 | ADAMANT FERRARA | 6 | 7 | 46.2% |
| 11 | PSA BASKET CASORIA | 6 | 7 | 46.2% |
| 13 | ORASI’ RAVENNA | 5 | 8 | 38.5% |
| 13 | UMANA SAN GIOBBE BASKET | 5 | 8 | 38.5% |
| 15 | SOLBAT GOLFO PIOMBINO | 3 | 10 | 23.1% |
| 16 | LORETO BASKET PESARO | 2 | 11 | 15.4% |
| 16 | POWER BASKET NOCERA | 2 | 11 | 15.4% |
| 16 | RISTOPRO FABRIANO | 2 | 11 | 15.4% |
| 16 | VIRTUS IMOLA | 2 | 11 | 15.4% |
