Collaborazioni per il settore giovanile
Il pianeta San Giobbe Basket non riguarda solo ed esclusivamente il territorio chiusino. Da sempre, la società biancorossa ha posto l’attenzione sulle collaborazioni per lo sviluppo del settore giovanile e, fin dal giorno della fondazione, si è posta come uno degli obiettivi principali la sinergia con i comuni, le province e le regioni limitrofe. Oltre alle collaborazioni con Orvieto Basket e Arrapaho Basket Orvieto, si sono aggiunte nel corso degli anni anche Pallacanestro Perugia e Asinalonga Basket. Il proposito è quello di far crescere gli iscritti a livello tecnico, ma soprattutto a livello umano, dando loro la possibilità di confrontarsi in categorie competitive oltre che consolidare la collaborazione tra gli istruttori delle società, uniformandone il lavoro sotto la guida di Luca Nocentini, responsabile del settore giovanile della San Giobbe.
UNDER 17 GOLD All. Davide Semplici, Ass. Luca Nocentini
Cristian Alazio | 2009 |
Lorenzo Arrigucci | 2008 |
Emanuele Bacci | 2008 |
Tommaso Balducci | 2008 |
Leonardo Bufi | 2008 |
Gabriele Cortellessa K | 2008 |
Alessio Di Matteo | 2008 |
Alexandr Falomi | 2008 |
Francesco Falorni | 2009 |
Lorenzo Garosi | 2008 |
Simone Longetti | 2008 |
Edoardo Mezzetti | 2008 |
Flavio Sabotano | 2009 |

UNDER 17 SIlVER All. Pietro Cortellessa
Lorenzo Arrigucci | 2008 |
Emanuele Bacci | 2008 |
Tommaso Balducci | 2008 |
Gabriele Cortellessa | 2008 |
Alessio Di Matteo | 2008 |
Alexandr Falomi | 2008 |
Lorenzo Garosi | 2008 |
Simone Longetti | 2008 |
Edoardo Mezzetti | 2008 |
Cristiano Pedichini | 2007 |
Stefano Picchio | 2008 |
Luca Provenzani | 2009 |
Flavio Sabatano | 2009 |
Francesco Cirilli | 2007 |
Under 17 Silver
UNDER 15 SILVER All. Luca Nocentini Ass. Pietro Cortellessa
Marco Barsobia | 2009 |
Federico Caneschi | 2009 |
Matteo Cencetti | 2009 |
Clyde Delrio | 2010 |
Alessandro Gorello | 2009 |
Francesco Furlani | 2010 |
Fabio Iasevoli | 2010 |
Gabriel Martinez | 2010 |
Edoardo Marenghi | 2009 |
Giacomo Nappini | 2009 |
Giacomo Nocchi | 2009 |
Luca Provenzani | 2009 |
Samuele Rosati | 2009 |
Flavio Sabatano | 2009 |
Under 15 Silver
UNDER 13 SILVER All. Luca Nocentini
Gabriele Bisogno | 2010 |
Giacomo Cesaroni | 2011 |
David Cretu | 2010 |
Clyde Delrio | 2010 |
David Dudas | 2011 |
Simone Evangelista | 2011 |
Francesco Furlani | 2010 |
Dario Guasti | 2010 |
Fabio Iasevoli | 2010 |
Niccolò Margaritelli | 2010 |
Gabriel Martinez | 2010 |
Ettore Mencarelli | 2010 |
Riccardo Mucifora | 2010 |
Giacomo Nasorri | 2011 |
Sebastian Nicorescu | 2010 |
Gioele Pacchieri | 2011 |
Matteo Romoli | 2010 |
Francesco Saviano | 2011 |
Under 14 Silver
Esordienti All. Luca Nocentini Ass. Pietro Cortellessa
Niccolò Bacci | 2012 |
Alessandro Bagiana | 2012 |
Aleksandro Bizari | 2012 |
Vittorio Bui | 2012 |
Rafael Bustaslac | 2012 |
Cledwyn Delrio | 2013 |
Vis Del Secco | 2013 |
Vittorio Fattorini | 2013 |
Rafael Fierli | 2012 |
Gabriel Frigo | 2012 |
Riccardo Gorello | 2012 |
Oscar Huang | 2012 |
Salvatore Isgrò | 2012 |
Alessio Marrocchi | 2013 |
Leonardo Mechelli | 2012 |
Domenico Pani | 2013 |
Mattia Polvani | 2012 |
Martino Provenda | 2012 |
Giacomo Trettel | 2012 |
Filippo Cottini | 2013 |
Daniel Ceccatoni | 2014 |
Esordienti