Girone B – Serie B Nazionale 2025/26
| Pos | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRTUS GVM ROMA 1960 | 27 | 6 | 81.8% |
| 2 | PAPERDI JUVECASERTA | 26 | 7 | 78.8% |
| 3 | BENACQUISTA ASS. LATINA | 26 | 7 | 78.8% |
| 4 | PIELLE LIVORNO | 26 | 6 | 81.3% |
| 5 | ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO | 22 | 12 | 64.7% |
| 6 | LUISS ROMA | 19 | 14 | 57.6% |
| 7 | A. COSTA IMOLA BASKET | 18 | 15 | 54.5% |
| 8 | RAGGISOLARIS FAENZA | 17 | 15 | 53.1% |
| 9 | GENERAL CONTRACTOR JESI | 16 | 17 | 48.5% |
| 10 | PSA BASKET CASORIA | 16 | 18 | 47.1% |
| 11 | SOLBAT GOLFO PIOMBINO | 15 | 18 | 45.5% |
| 12 | UMANA SAN GIOBBE BASKET | 14 | 18 | 43.8% |
| 13 | ORASI’ RAVENNA | 12 | 21 | 36.4% |
| 14 | POWER BASKET NOCERA | 12 | 21 | 36.4% |
| 15 | RISTOPRO FABRIANO | 11 | 23 | 32.4% |
| 16 | DANY BASKET QUARRATA | 10 | 23 | 30.3% |
| 17 | ADAMANT FERRARA | 10 | 23 | 30.3% |
| 18 | LORETO BASKET PESARO | 9 | 24 | 27.3% |
| 19 | VIRTUS IMOLA | 8 | 25 | 24.2% |
