Girone B – Serie B Nazionale 2025/26
| Pos | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRTUS GVM ROMA 1960 | 28 | 7 | 80% |
| 2 | PAPERDI JUVECASERTA | 28 | 7 | 80% |
| 3 | BENACQUISTA ASS. LATINA | 27 | 8 | 77.1% |
| 4 | PIELLE LIVORNO | 27 | 8 | 77.1% |
| 5 | ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO | 23 | 12 | 65.7% |
| 6 | LUISS ROMA | 21 | 14 | 60% |
| 7 | A. COSTA IMOLA BASKET | 20 | 15 | 57.1% |
| 8 | RAGGISOLARIS FAENZA | 18 | 17 | 51.4% |
| 9 | GENERAL CONTRACTOR JESI | 17 | 18 | 48.6% |
| 10 | PSA BASKET CASORIA | 17 | 19 | 47.2% |
| 11 | UMANA SAN GIOBBE BASKET | 16 | 19 | 45.7% |
| 12 | SOLBAT GOLFO PIOMBINO | 15 | 20 | 42.9% |
| 13 | POWER BASKET NOCERA | 12 | 23 | 34.3% |
| 14 | ORASI’ RAVENNA | 12 | 23 | 34.3% |
| 15 | RISTOPRO FABRIANO | 12 | 23 | 34.3% |
| 16 | ADAMANT FERRARA | 11 | 24 | 31.4% |
| 17 | LORETO BASKET PESARO | 11 | 24 | 31.4% |
| 18 | DANY BASKET QUARRATA | 10 | 25 | 28.6% |
| 19 | VIRTUS IMOLA | 8 | 27 | 22.9% |
