Girone B – Serie B Nazionale 2025/26
| Pos | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENACQUISTA ASS. LATINA | 7 | 1 | 85.7% |
| 1 | PIELLE LIVORNO | 7 | 1 | 85.7% |
| 1 | VIRTUS GVM ROMA 1960 | 7 | 1 | 85.7% |
| 4 | LUISS ROMA | 6 | 0 | 100% |
| 5 | PAPERDI JUVECASERTA | 6 | 1 | 87.5% |
| 6 | ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO | 5 | 2 | 71.4% |
| 6 | RAGGISOLARIS FAENZA | 5 | 2 | 71.4% |
| 8 | ADAMANT FERRARA | 5 | 3 | 62.5% |
| 9 | GENERAL CONTRACTOR JESI | 4 | 4 | 50% |
| 9 | UMANA SAN GIOBBE BASKET | 3 | 3 | 50% |
| 11 | A. COSTA IMOLA BASKET | 3 | 4 | 42.9% |
| 12 | ORASI’ RAVENNA | 2 | 4 | 33.3% |
| 13 | VIRTUS IMOLA | 2 | 5 | 28.6% |
| 14 | DANY BASKET QUARRATA | 2 | 6 | 25% |
| 14 | PSA BASKET CASORIA | 2 | 6 | 25% |
| 16 | LORETO BASKET PESARO | 1 | 6 | 14.3% |
| 16 | SOLBAT GOLFO PIOMBINO | 1 | 6 | 14.3% |
| 18 | POWER BASKET NOCERA | 1 | 7 | 12.5% |
| 18 | RISTOPRO FABRIANO | 1 | 7 | 12.5% |
