Girone B – Serie B Nazionale 2025/26
| Pos | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENACQUISTA ASS. LATINA | 26 | 5 | 83.9% |
| 2 | PIELLE LIVORNO | 26 | 6 | 81.3% |
| 3 | VIRTUS GVM ROMA 1960 | 25 | 6 | 80.6% |
| 4 | PAPERDI JUVECASERTA | 24 | 7 | 77.4% |
| 5 | ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO | 21 | 11 | 65.6% |
| 6 | LUISS ROMA | 19 | 12 | 61.3% |
| 7 | A. COSTA IMOLA BASKET | 17 | 15 | 53.1% |
| 8 | RAGGISOLARIS FAENZA | 16 | 15 | 51.6% |
| 9 | GENERAL CONTRACTOR JESI | 15 | 16 | 48.4% |
| 10 | PSA BASKET CASORIA | 15 | 17 | 46.9% |
| 11 | SOLBAT GOLFO PIOMBINO | 14 | 17 | 45.2% |
| 12 | UMANA SAN GIOBBE BASKET | 14 | 18 | 43.8% |
| 13 | ORASI’ RAVENNA | 11 | 20 | 35.5% |
| 14 | POWER BASKET NOCERA | 11 | 20 | 35.5% |
| 15 | DANY BASKET QUARRATA | 10 | 22 | 31.3% |
| 16 | ADAMANT FERRARA | 9 | 22 | 29% |
| 17 | LORETO BASKET PESARO | 9 | 22 | 29% |
| 18 | RISTOPRO FABRIANO | 9 | 23 | 28.1% |
| 19 | VIRTUS IMOLA | 7 | 24 | 22.6% |
